
西华师范大学研究生院有17个硕士学位授权一级学科,涵盖文学、法学、历史学、教育学、理学、工学、管理学、经济学八大学科门类,同时还有教育硕士、农业硕士、公共管理硕士、体育硕士、工程硕士、新闻与传播硕士、法律硕士、艺术硕士等8个硕士专业学位授权类别,9个学科联合培养博士研究生,1个博士后创新实践基地。
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是西华师范大学2021年各专业的拟录取分数情况。
西华师范大学(ChinaWestNormalUniversity),简称“西华师大”,位于四川省南充市。根据西华师范大学官网公布的2021年研究生拟录取名单,对西华师范大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
电子信息(085400电子信息工程学院) | 274 | 388 | 312.04 | 46 |
法律(法学)(035102法学院) | 323 | 340 | 330.14 | 21 |
法律(非法学)(035101法学院) | 323 | 365 | 338.88 | 25 |
公共管理(120400管理学院) | 351 | 400 | 374.86 | 21 |
公共管理(125200管理学院) | 174 | 227 | 190.55 | 117 |
地理学(070500国土资源学院) | 285 | 388 | 329.32 | 25 |
学科教学(地理)(045110国土资源学院) | 337 | 435 | 373.66 | 44 |
化学(070300化学化工学院) | 280 | 423 | 329.28 | 61 |
科学与技术教育(045117化学化工学院) | 350 | 366 | 356.00 | 3 |
学科教学(化学)(045106化学化工学院) | 337 | 402 | 367.68 | 25 |
环境科学(77601环境科学与工程学院) | 315 | 315 | 315.00 | 1 |
环境科学(077601环境科学与工程学院) | 285 | 386 | 350.40 | 30 |
软件工程(083500计算机学院) | 283 | 322 | 297.08 | 13 |
高等教育学(040106教育学院) | 341 | 389 | 359.50 | 12 |
教育管理(045101教育学院) | 339 | 401 | 354.25 | 8 |
教育技术学(078401教育学院) | 283 | 369 | 326.75 | 16 |
教育经济与管理(047101教育学院) | 345 | 389 | 370.50 | 10 |
教育学原理(040101教育学院) | 337 | 398 | 367.85 | 13 |
课程与教学论(040102教育学院) | 338 | 404 | 360.15 | 27 |
特殊教育(045119教育学院) | 349 | 380 | 367.33 | 6 |
现代教育技术(045114教育学院) | 337 | 384 | 354.05 | 22 |
小学教育(045115教育学院) | 360 | 438 | 389.14 | 49 |
心理健康教育(0401Z2教育学院) | 345 | 380 | 359.36 | 11 |
心理健康教育(045116教育学院) | 353 | 407 | 374.79 | 14 |
学前教育(045118教育学院) | 345 | 416 | 376.85 | 41 |
学前教育学(040105教育学院) | 339 | 379 | 356.50 | 16 |
考古学(060100历史文化学院) | 324 | 343 | 334.63 | 8 |
世界史(060300历史文化学院) | 338 | 372 | 350.10 | 10 |
学科教学(历史)(045109历史文化学院) | 344 | 418 | 371.37 | 41 |
中国史(060200历史文化学院) | 330 | 392 | 362.59 | 22 |
马克思主义理论(030500马克思主义学院) | 321 | 382 | 348.77 | 86 |
美术(135107美术学院) | 348 | 413 | 370.85 | 46 |
职业技术教育(045120商学院) | 337 | 389 | 362.52 | 21 |
林学(090700生命科学学院) | 253 | 394 | 321.83 | 29 |
农业(095100生命科学学院) | 253 | 332 | 291.06 | 18 |
生态学(071300生命科学学院) | 281 | 405 | 350.11 | 38 |
生物学(071000生命科学学院) | 282 | 390 | 316.06 | 33 |
学科教学(生物)(045107生命科学学院) | 340 | 398 | 367.25 | 32 |
数学(070100数学与信息学院) | 280 | 378 | 312.60 | 52 |
学科教学(数学)(045104数学与信息学院) | 339 | 398 | 352.44 | 45 |
民族传统体育学(040304体育学院) | 286 | 305 | 294.33 | 3 |
社会体育指导(045204体育学院) | 297 | 329 | 310.75 | 4 |
体育教学(045201体育学院) | 308 | 378 | 338.20 | 15 |
体育教育训练学(040303体育学院) | 310 | 363 | 335.42 | 12 |
体育人文社会学(040301体育学院) | 293 | 365 | 330.33 | 6 |
运动人体科学(040302体育学院) | 341 | 344 | 342.50 | 2 |
运动训练(045202体育学院) | 293 | 346 | 318.24 | 17 |
学科教学(英语)(045108外国语学院) | 354 | 398 | 370.27 | 122 |
学科教学(语文)(045103文学院) | 337 | 407 | 359.00 | 121 |
中国语言文学(050100文学院) | 355 | 411 | 375.38 | 76 |
天文学(070400物理与空间科学学院) | 280 | 417 | 325.20 | 15 |
天文学(070401物理与空间科学学院) | 294 | 294 | 294.00 | 1 |
物理学(070200物理与空间科学学院) | 285 | 396 | 340.19 | 21 |
学科教学(物理)(045105物理与空间科学学院) | 337 | 396 | 357.96 | 28 |
新闻与传播(055200新闻传播学院) | 360 | 423 | 377.44 | 27 |
音乐(135101音乐学院) | 347 | 404 | 369.46 | 28 |
国际政治(030206政治与行政学院) | 329 | 363 | 348.33 | 6 |
科学社会主义与国际共产主义运动(030203政治与行政学院) | 328 | 349 | 338.17 | 6 |
学科教学(思政)(045102政治与行政学院) | 337 | 399 | 364.13 | 38 |
政治学理论(030201政治与行政学院) | 326 | 420 | 364.13 | 23 |
中共党史(030204政治与行政学院) | 325 | 357 | 339.14 | 7 |
中外政治制度(030202政治与行政学院) | 324 | 414 | 353.89 | 9 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!