
沈阳师范大学录取分数线平均分在450分左右,根据每个省份的不同,录取分数线也不一样。
沈阳师范大学--师范类高校。
位于辽宁省沈阳市。
隶属于辽宁省。
2021年高考录取工作基本已完成。
为大家整理了沈阳师范大学理科(物理类)在各省招生的最低分和最低排位,供参考。
省份 | 最低分数 | 位次 | 专业 |
北京市 | 451 | 31399 | |
天津市 | 526 | 27850 | |
河北省 | 514 | 73932 | 环境生态工程 |
山西省 | 457 | 62937 | |
内蒙古 | 409 | 32202 | 网络工程 |
辽宁省 | 472 | 55007 | 市场营销 |
黑龙江省 | 414 | 38951 | |
江苏省 | 494 | 92664 | |
浙江省 | 544 | 105542 | 电子信息工程 |
安徽省 | 481 | 95773 | |
江西省 | 500 | 63788 | |
山东省 | 472 | 213212 | 粮食工程 |
河南省 | 513 | 123956 | 单列专业 |
湖南省 | 508 | 74598 | |
广西 | 439 | 71525 | |
海南省 | 554 | 18097 | |
四川省 | 482 | 123987 | |
贵州省 | 429 | 68222 | |
云南省 | 496 | 52181 | |
陕西省 | 441 | 61309 | |
甘肃省 | 416 | 46584 | |
青海省 | 362 | 12656 | |
新疆 | 412 | - |
沈阳师范大学始建于1951年,前身为东北教育学院。
国家特色专业有旅游管理、英语、学前教育、汉语言文学。
毕业生签约地区以东北地区为主,约占85%。签约单位性质中,中等、初等教育单位约占12%,事业单位约占4%,国有企业约占3%。
数据仅供参考,最终以高校、各省考试院发布为准。手工整理,如有错误欢迎指正!
欢迎关注,以获取更多高考相关资讯!